Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | |
1. | Brumov | ZL | 17.21L | 17.35 |
2. | Šarovy | ZL | 17.22L | 17.46 |
3. | Vrbětice | ZL | 16.89L | 17.58 |
4. | Velký Ořechov | ZL | 17.81P | 18.12 |
5. | Mistřice | UH | 18.08P | 18.13 |
6. | Lidečko | VS | 17.98L | 18.27 |
7. | Nedašov | ZL | 18.20P | 18.31 |
8. | Brumov B | ZL | 17.86L | 18.32 |
9. | Velký Ořechov B | ZL | 18.11P | 18.43 |
10. | Pozděchov | VS | 18.41P | 18.94 |
11. | Třeština | SU | 18.92P | 19.12 |
12. | Velký Ořechov C | ZL | 18.42P | 19.22 |
13. | Vrbětice B | ZL | 18.79P | 19.24 |
14. | Smolina | ZL | 19.21P | 19.33 |
15. | Vysoké Pole | ZL | 19.13L | 19.34 |
16. | Brumov C | ZL | 19.43P | 19.59 |
17. | Nová Dědina | KM | 18.35P | 19.90 |
18. | Lhota | ZL | 18.68P | 19.91 |
19. | Hřivínův Újezd | ZL | 17.30L | 20.10 |
20. | Loučka | ZL | 19.70P | 20.47 |
21. | Drnovice | ZL | 20.28P | 22.18 |
22. | Mirošov | ZL | 23.13L | 23.95 |
23. | Sazovice | ZL | 20.22L | 38.30 |
24. | Karolín | KM | 999.00 | 999.00 |
24. | Držková | ZL | 999.00 | 999.00 |
24. | Lukov | ZL | 999.00 | 999.00 |
24. | Tečovice | ZL | 999.00 | 999.00 |
24. | Návojná | ZL | 999.00 | 999.00 |
|
Žádné komentáře