Umístění | SDH | Bodovaných soutěží | body |
1 | Třeština | 1 | 30 |
2 | Postřelmůvek | 1 | 26 |
3 | Hrabišín I | 1 | 24 |
4 | Bludov | 1 | 22 |
5 | Pavlov | 1 | 20 |
6 | Nový Malín | 1 | 18 |
7 | Bohuslavice | 1 | 16 |
8 | Ruda nad Moravou | 1 | 14 |
9 | Dolní Studénky | 1 | 12 |
10 | Zvole | 1 | 10 |
11 | Kolšov | 1 | 28 – 20 =8 |
11 | Štíty | 1 | 8 |
13 | Bratrušov | 1 | 6 |
14 | Hrabišín II | 1 | 4 |
15 | Lesnice | 1 | 2 |
SDH TŘEŠTINA
Kalendář
Hodiny
návštěvnost
Online
Login
Poslední aktualizace
8.3.2011 v 15:00
Žádné komentáře